Treibscheibentyp | Übersicht der Standard Treibscheibenkränze Die Standardgrundmaße (P, R, A und L) sind für die Treibscheibenkränze der Tabelle zu entnehmen. Eine Fertigung abweichend der Standardgrundmaße auf Anfrage möglich. | |||||||||||
Die gewünschten und individuellen Maße (B, C, P, K, n x D, L1, L2, U, H, T, a und g) können in das nebenstehende Maßblatt eingetragen werden. Auf Grundlage ihrer Anfragedaten erhalten ein Angebot über die Fertigung und Lieferzeit. | ||||||||||||
P Kranz-Ø mm | R Bohrungs-Ø mm | A Kranzbreite mm max. | L2 Nabenbreite mm max. | Rohmasse kg | Rillenanzahl maximal | |||||||
TRK 44/1 | 440 | 240 H7 | 94 | 28 | 43 | 4 | ||||||
TRK 44/2 | 440 | 240 H7 | 120 | 28 | 47 | 6 | ||||||
TRK 44/3 | 440 | 240 H7 | 160 | 28 | 67 | 8 | ||||||
TRK 48/1 | 480 | 240 H7 | 94 | 28 | 51 | 4 | ||||||
TRK 48/2 | 480 | 240 H7 | 120 | 28 | 64 | 6 | ||||||
TRK 48/3 | 480 | 240 H7 | 160 | 28 | 77 | 8 | ||||||
TRK 52/1 | 520 | 240 H7 | 94 | 28 | 63 | 4 | ||||||
TRK 52/2 | 520 | 240 H7 | 120 | 30 | 83 | 6 | ||||||
TRK 52/3 | 520 | 240 H7 | 160 | 28 | 88 | 8 | ||||||
TRK 56/1 | 560 | 240 H7 | 94 | 28 | 67 | 4 | ||||||
TRK 56/2 | 560 | 240 H7 | 120 | 28 | 83 | 6 | ||||||
TRK 56/3 | 560 | 240 H7 | 160 | 28 | 99 | 8 | ||||||
TRK 60/1 | 600 | 240 H7 | 94 | 28 | 87 | 4 | ||||||
TRK 60/2 | 600 | 240 H7 | 120 | 28 | 95 | 6 | ||||||
TRK 60/3 | 600 | 240 H7 | 160 | 28 | 112 | 8 | ||||||
TRK 64/1 | 640 | 240 H7 | 94 | 28 | 85 | 4 | ||||||
TRK 64/2 | 640 | 240 H7 | 120 | 28 | 106 | 6 | ||||||
TRK 64/3 | 640 | 240 H7 | 160 | 28 | 124 | 8 | ||||||
abweichende Treibscheibenkränze | ||||||||||||
TRK 64/1.1 | 640 | 420 H7 | 94 | 28 | 85 | 4 | ||||||
TRK 64/2.2 | 640 | 420 H7 | 120 | 28 | 106 | 6 | ||||||
TRK 64/3.3 | 640 | 420 H7 | 160 | 28 | 124 | 8 | ||||||
TRK 52/4 | 520 | 370 H9 | 100 | 28 | 83 | 4 | ||||||
*** vom Standard abweichende Durchmesser auf Anfrage möglich*** |